Oranje-, Bolder- en Halloweenmarkt

Ambulant Leden Ambulant
ex. BTW ex. BTW BTW inc. btw en kosten
1 kraam € 29,50 € 22,50 hoog € 40,00
1 mtr € 12,50 laag € 20,00
2 mtr € 17,50 laag € 25,00
3 mtr € 22,50 laag € 30,00
4 mtr € 27,50 € 17,50 laag € 35,00
5 mtr € 32,50 laag € 40,00
6 mtr € 37,50 laag € 45,00
7 mtr € 42,50 laag € 50,00
8 mtr € 47,50 € 27,50 laag € 55,00
9 mtr € 52,50 laag € 60,00
10 mtr € 57,50 laag € 65,00
11 mtr € 62,50 laag € 70,00
12 mtr € 67,50 € 37,50 laag € 75,00
13 mtr en volgend 5,= p.mtr. laag

 

Juttersmarkt

Ambulant Leden Ambulant
ex. BTW ex. BTW inc. btw en kosten
1 kraam € 45,00 € 27,50 hoog € 60,00
1 mtr € 16,00 laag € 23,00
2 mtr € 23,00 laag € 30,00
3 mtr € 30,00 laag € 37,00
4 mtr € 37,00 € 18,50 laag € 44,00
5 mtr € 44,00 laag € 51,00
6 mtr € 51,00 laag € 58,00
7 mtr € 58,00 laag € 65,00
8 mtr € 65,00 € 35,00 laag € 75,00
9 mtr € 72,00 laag € 82,00
10 mtr € 79,00 laag € 89,00
11 mtr € 86,00 laag € 93,00
12 mtr € 93,00 € 50,00 laag € 100,00
13 mtr en volgend 7,= p. mtr laag